标准线路
日常浏览与视频
按需订阅
- 标准节点池,适合日常连接
- 观察网页响应与连续播放
- 免费试用,无需绑卡
- 权益以订阅页为准
标准、优化、专线三级线路,分别面向日常浏览与视频、游戏与实时通信、企业点对点内网连接。新用户免费试用,无需绑卡;先测本地到各等级线路的实际延迟,再决定订阅档位。套餐名称、价格与权益以官网实时展示为准。
标准线路 · 优化线路 · 专线接入
各等级使用不同节点池与带宽保障策略;先比较实测结果,再查看实时价格和权益。
| 比较项目 | 标准线路 | 优化线路 | 专线接入 |
|---|---|---|---|
| 主要场景 | 日常浏览与视频 | 游戏与实时通信 | 企业点对点内网 |
| 选线方式 | 默认自动,可手动比较 | 结合时延与丢包比较 | 按接入方案确认 |
| 节点池 | 标准节点池 | 优化节点池 | 专线节点池 |
| 带宽策略 | 日常连接策略 | 实时场景调优 | 企业级保障策略 |
| 连接诊断 | 查看节点状态 | 查看节点状态 | 按接入方案核对 |
| 传输保护 | AES-256-GCM + PFS | AES-256-GCM + PFS | AES-256-GCM + PFS |
| 试用方式 | 免费试用,无需绑卡 | 可用权益见订阅页 | 可用范围见接入说明 |
| 档位变更 | 支持升级或降级 | 支持升级或降级 | 以接入方案为准 |
| 设备权限 | 以订阅权益为准 | 以订阅权益为准 | 以订阅权益为准 |
| 测试重点 | 浏览与持续播放 | 延迟、丢包与波动 | 内网连通与业务表现 |
| 订阅价格 | 以订阅页为准 | 以订阅页为准 | 以订阅页为准 |
| 下一步 | 先免费试用 | 先免费试用 | 先确认接入需求 |
不预设固定价格或设备数量,先明确试用范围、折算方式与退款边界。